咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
2022年CCTV-4廣告刊例 | |||||||
媒體產品 | 節目名稱 | 播出時間 | 廣告刊例價格(元) | 常規折扣 | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
––– | 《中國文藝》 | 首播:周一至周五 18:30-19:00; 重播周二至周六01:26-01:56、09:30-10:00 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 180,000 | 10000元/天 |
20:00檔欄目帶 (15次每周) | 周一至周五《國家記憶》 | 周一至周五 首播:20:00-20:30,周二至周六 重播05:00-05:30,11:00-11:30,周日 9:00-12:00五集重播 | 83,000 | 120,000 | 148,000 | 266,000 | |
周六《深度國際》不少于2次/天 | 周六 首播:19:30-20:30周日 重播:13:00-13:30,03:15-03:45 | 83,000 | 120,000 | 148,000 | 266,000 | ||
周日《中國輿論場》不少于2次/天 含重播 |
首播周日:19:30-20:30 重播周一:09:00-10:00 |
83,000 | 120,000 | 148,000 | 266,000 | ||
––– | 《走遍中國》中插 |
首播:周日至周四22:00-22:30 周一至周五 重播02:30-03;00,05:30-06:00,13:00-13:30 |
52,000 | 75,000 | 93,000 | 168,000 | |
《魯健訪談》中插 | 周五首播:22:00-22:30,周六重播:02:30-03:00,05:30-06:00 | 52,000 | 75,000 | 93,000 | 168,000 | ||
媒體產品 | 節目名稱 | 播出時間 | 廣告刊例價格(元) | 常規折扣 | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
《新聞全天套》周一至周日 國內每天10次 |
《中國新聞》 《今日亞洲》等 |
約 07:00 約 07:30 約 10:10 約 14:15 約 18:30 約 19:30 約 20:00 約 23:00 約 01:00 約 04:30 |
175,000 | 262,400 | 328,000 | ||
《今日關注》 | 首播:21:30-22:00 重播04:30-05:00 重播07:30-08:00 約13:06 | 126,000 | 190,000 | 238,000 | |||
《海峽兩岸》 | 《海峽兩岸》 |
20:30-21:00 06:00-06:30 11:30-12:00 |
128,000 | 190,000 | 238,000 | ||
《中國新聞套》 | 《中國新聞》套裝A |
周一至周日 國內每天3次 海外每天6次 08:00-09:00 12:00-13:00 21:00-21:30 |
128,000 | 190,000 | 238,000 | ||
《中國新聞套》 | 《中國新聞》套裝B |
周一至周日 國內每天3次 海外每天6次 07:00-07:30 12:00-13:00 21:00-21:30 |
138,000 | 206,000 | 258,000 | ||
《海峽兩岸》 《中國新聞》 |
《海峽兩岸》 《中國新聞》 |
周一至周日 北京時間:《海峽兩岸》約21:00《中國新聞》 北京時間:《海峽兩岸》約12:00《中國新聞》 |
112,000 | 168,000 | 210,000 | ||
《今日亞洲》 | 《今日亞洲》直播 |
首重播 國內每天2次 海外每天4次 首播:周一至周六約 20:00 重播:周二至周日約 07:00 |
108,000 | 158,000 | 198,000 | ||
《中國新聞》 | 《中國新聞》直播 | 周一至周日07:30 | 30,000 | 48,000 | 60,000 | ||
《中國新聞》直播 | 周一至周日10:10 | 30,000 | 48,000 | 60,000 | |||
《電視劇》集間 | 周一至周日14:15 | 30,000 | 48,000 | 60,000 | |||
《電視劇》后 | 周一至周日18:30 | 45,000 | 72,000 | 90,000 | |||
《中國新聞》直播 | 周一至周日19:30 | 45,000 | 72,000 | 90,000 | |||
《新聞聯播》前 | 周一至周日23:00 | 45,000 | 72,000 | 90,000 | |||
《電視劇》 | 周一至周日01:00 | 15,000 | 24,000 | 30,000 | |||
《中國新聞》直播 | 周一至周日04:30 | 15,000 | 24,000 | 30,000 |
上一篇:中國郵政